「関東学生剣道優勝大会」とは全日本学生剣道優勝大会の予選として毎年開催さ れている団体戦、「関東学生選手権大会」とは全日本学生剣道選手権大会の予選 として毎年開催されている個人戦です。
※大会結果は随時更新予定です
|関東学生剣道優勝大会とは?
男子は1952年(昭和27年)、女子は1975年(昭和50年)から始まり、日本武道館にて開催されることが多いです。
「関東学生剣道優勝大会」は団体戦トーナメント形式で行われます。関東での予選大会は、他地域に比べ参加人数が多く、また強豪選手がひしめき合っているため非常に熾烈を極めます。
また、関東の選手が全国大会でも上位に進出することが多いです。
毎年注目が集まる大会であり、男子はベスト16以上のチームと敗者復活戦を勝ち抜いた4チームの合計20チーム、女子はベスト16以上のチームと敗者復活戦を勝ち抜いた2チームの合計18チームが、「全日本学生剣道優勝大会」に参加することができます。
|関東学生剣道優勝大会(男子)
歴代の結果は以下の通りです。
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1952 | 中央大学 | 明治大学 | 慶應義塾大学 | |
1953 | 中央大学 | 明治大学 | 東京大学 | |
1954 | 明治大学 | 中央大学 | 國學院大學 | 東京大学 |
1955 | 明治大学 | 日本大学 | 法政大学 | 東京大学 |
1956 | 明治大学 | 國學院大学 | 法政大学 | 早稲田大学 |
1957 | 東京農業大学 | 東京教育大学 | 中央大学 | 立教大学 |
1958 | 中央大学 | 日本大学 | 東京農業大学 | 法政大学 |
1959 | 中央大学 | 國士館大学 | 法政大学 | 日本大学 |
1960 | 法政大学 | 東京教育大学 | 國士館大学 | 慶應義塾大学 |
1961 | 明治大学 | 立教大学 | 日本大学 | 法政大学 |
1962 | 東京教育大学 | 國士館大学 | 早稲田大学 | 拓殖大学 |
1963 | 明治大学 | 中央大学 | 立教大学 | 日本大学 |
1964 | 國士館大学 | 日本体育大学 | 立教大学 | 芝浦工業大学 |
1965 | 法政大学 | 慶應義塾大学 | 立教大学 | 早稲田大学 |
1966 | 國士館大学 | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 | 芝浦工業大学 |
1967 | 慶應義塾大学 | 東海大学 | 明治大学 | 中央大学 |
1968 | 國士館大学 | 東京教育大学 | 法政大学 | 亜細亜大学 |
1969 | 國士館大学 | 日本体育大学 | 亜細亜大学 | 明治大学 |
1970 | 日本体育大学 | 亜細亜大学 | 専修大学 | 國士舘大学 |
1971 | 専修大学 | 法政大学 | 國士舘大学 | 早稲田大学 |
1972 | 専修大学 | 法政大学 | 日本体育大学 | 明治大学 |
1973 | 法政大学 | 東海大学 | 大東文化大学 | 慶應義塾大学 |
1974 | 國士館大学 | 大東文化大学 | 早稲田大学 | 東海大学 |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1975 | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 | 大東文化大学 | 國士館大学 |
1976 | 専修大学 | 中央大学 | 慶應義塾大学 | 東京教育大学 |
1977 | 法政大学 | 明治大学 | 中央大學 | 國士館大学 |
1978 | 國士館大学 | 筑波大学 | 明治大学 | 中央大学 |
1979 | 國士館大学 | 中央大学 | 法政大学 | 早稲田大学 |
1980 | 筑波大学 | 法政大学 | 亜細亜大学 | 明治大学 |
1981 | 國士館大学 | 筑波大学 | 中央大学 | 日本体育大学 |
1982 | 國士館大学 | 東海大学 | 法政大学 | 明治大学 |
1983 | 筑波大学 | 東海大学 | 中央大学 | 日本体育大学 |
1984 | 國士館大学 | 東海大学 | 明治大学 | 専修大学 |
1985 | 明治大学 | 國士館大学 | 中央大学 | 国際武道大学 |
1986 | 中央大学 | 國士館大学 | 亜細亜大学 | 流通経済大学 |
1987 | 國士館大学 | 明治大学 | 筑波大学 | 中央大学 |
1988 | 中央大学 | 専修大学 | 日本大学 | 日本体育大学 |
1989 | 國士館大学 | 法政大学 | 専修大学 | 筑波大学 |
1990 | 筑波大学 | 法政大学 | 国際武道大学 | 東海大学 |
1991 | 國士館大学 | 中央大学 | 青山学院大学 | 専修大学 |
1992 | 法政大学 | 中央大学 | 國士館大学 | 筑波大学 |
1993 | 國士館大学 | 筑波大学 | 青山学院大学 | 法政大学 |
1994 | 國士館大学 | 中央大学 | 中央大学 | 國士館大学 |
1995 | 専修大学 | 筑波大学 | 筑波大学 | 明治大学 |
1996 | 國士館大学 | 法政大学 | 国際武道大学 | 中央大学 |
1997 | 慶應義塾大学 | 専修大学 | 国際武道大学 | 國士館大学 |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1998 | 明治大学 | 中央大学 | 国際武道大学 | 國士館大学 |
1999 | 國士館大学 | 国際武道大学 | 流通経済大学 | 日本大学 |
2000 | 日本大学 | 法政大学 | 明治大学 | 創価大学 |
2001 | 中央大学 | 筑波大学 | 国際武道大学 | 法政大学 |
2002 | 国際武道大学 | 中央大学 | 明治大学 | 法政大学 |
2003 | 中央大学 | 東海大学 | 国際武道大学 | 創価大学 |
2004 | 法政大学 | 創価大学 | 東海大学 | 駿河台大学 |
2005 | 國士館大学 | 筑波大学 | 中央大学 | 早稲田大学 |
2006 | 國士館大学 | 中央大学 | 早稲田大学 | 専修大学 |
2007 | 國士館大学 | 法政大学 | 早稲田大学 | 専修大学 |
2008 | 國士館大学 | 慶應義塾大学 | 日本体育大学 | 明治大学 |
2009 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 國士館大学 | 東海大学 |
2010 | 國士館大学 | 明治大学 | 関東学院大学 | 東海大学 |
2011 | 日本体育大学 | 中央大学 | 國士館大学 | 明治大学 |
2012 | 国士舘大学 | 中央大学 | 東海大学 | 明治大学 |
2013 | 国士舘大学 | 法政大学 | 筑波大学 | 日本大学 |
2014 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 中央大学 |
2015 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 国士舘大学 | 中央大学 |
2016 | 中央大学 | 国士舘大学 | 早稲田大学 | 東海大学 |
2017 | 筑波大学 | 明治大学 | 国士舘大学 | 立教大学 |
2018 | 国士舘大学 | 中央大学 | 明治大学 | 東洋大学 |
2019 | 筑波大学 | 中央大学 | 明治大学 | 東海大学 |
2021 | 筑波大学 | 中央大学 | 日本体育大学 | 立教大学 |
2022 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 国士舘大学 | 法政大学 |
|関東学生剣道優勝大会(女子)
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1975 | 國士館大学 | 日本体育大学 | 東海大学 | |
1976 | 國士館大学 | 日本体育大学 | 東京教育大学 | |
1977 | 筑波大学 | 國士館大学 | 日本体育大学 | |
1978 | 東海大学 | 國士館大学 | 筑波大学 | 日本女子体育大学 |
1979 | 東海大学 | 筑波大学 | 日本女子体育大学 | 國士館大学 |
1980 | 東海大学 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 日本女子体育大学 |
1981 | 國士館大学 | 東海大学 | 日本体育大学 | 実践女子大学 |
1982 | 東海大学 | 國士館大学 | 実践女子大学 | 日本体育大学 |
1983 | 筑波大学 | 國士館大学 | 大正大学 | 日本体育大学 |
1984 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 大正大学 | 國士館大学 |
1985 | 東京女子体育大学 | 東海大学 | 流通経済大学 | 筑波大学 |
1986 | 筑波大学 | 東海大学 | 大正大学 | 流通経済大学 |
1987 | 國士館大学 | 筑波大学 | 流通経済大学 | 青山学院大学 |
1988 | 東海大学 | 青山学院大学 | 日本体育大学 | 流通経済大学 |
1989 | 國士館大学 | 東京女子体育大学 | 日本体育大学 | 大東文化大学 |
1990 | 國士館大学 | 流通経済大学 | 東京学芸大学 | 日本体育大学 |
1991 | 國士館大学 | 東海大学 | 日本体育大学 | 大正大学 |
1992 | 日本体育大学 | 東海大学 | 青山学院大学 | 東京学芸大学 |
1993 | 日本体育大学 | 慶應義塾大学 | 國士館大学 | 筑波大学 |
1994 | 筑波大学 | 東海大学 | 東京学芸大学 | 日本女子体育大学 |
1995 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 東海大学 | 流通経済大学 |
1996 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 國士館大学 | 東海大学 |
1997 | 筑波大学 | 日本体育大学 | 早稲田大学 | 國士館大学 |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1998 | 國士館大学 | 筑波大学 | 青山学院大学 | 埼玉大学 |
1999 | 筑波大学 | 國士館大学 | 青山学院大学 | 埼玉大学 |
2000 | 筑波大学 | 早稲田大学 | 流通経済大学 | 青山学院大学 |
2001 | 筑波大学 | 早稲田大学 | 駒澤大学 | 青山学院大学 |
2002 | 筑波大学 | 早稲田大学 | 青山学院大学 | 流通経済大学 |
2003 | 筑波大学 | 埼玉大学 | 茨城大学 | 流通経済大学 |
2004 | 筑波大学 | 清和大学 | 法政大学 | 青山学院大学 |
2005 | 埼玉大学 | 清和大学 | 日本体育大学 | 國學院大学 |
2006 | 筑波大学 | 流通経済大学 | 法政大学 | 埼玉大学 |
2007 | 法政大学 | 筑波大学 | 國士館大学 | 清和大学 |
2008 | 國士館大学 | 法政大学 | 茨城大学 | 筑波大学 |
2009 | 法政大学 | 筑波大学 | 早稲田大学 | 日本体育大学 |
2010 | 筑波大学 | 法政大学 | 駒澤大学 | 国際武道大学 |
2011 | 国際武道大学 | 國士館大学 | 東海大学 | 筑波大学 |
2012 | 国士舘大学 | 関東学院大学 | 駒澤大学 | 日本体育大学 |
2013 | 法政大学 | 駒澤大学 | 国士舘大学 | 東京女子体育大学 |
2014 | 法政大学 | 筑波大学 | 国士舘大学 | 立教大学 |
2015 | 法政大学 | 筑波大学 | 国士舘大学 | 立教大学 |
2016 | 国士舘大学 | 國學院大学 | 日本体育大学 | 法政大学 |
2017 | 筑波大学 | 中央大学 | 明治大学 | 大東文化大学 |
2018 | 明治大学 | 筑波大学 | 中央大学 | 日本体育大学 |
2019 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 明治大学 | 法政大学 |
2021 | 筑波大学 | 中央大学 | 法政大学 | 順天堂大学 |
2022 | 法政大学 | 日本体育大学 | 筑波大学 | 立教大学 |
|関東学生剣道選手権大会とは?
男子は1955年(昭和30年)、女子は1969年(昭和44年)から始まり、毎年日本武道館で開催されます。
「関東学生剣道選手権大会」は個人戦トーナメント形式で行われます。関東での予選大会は、他地域に比べ参加人数が多く、また強豪選手がひしめき合っているため非常に熾烈を極めます。
毎年関東の選手が全国大会でも上位に進出しています。
毎年注目が集まる大会であり、男子はベスト64以上に進出した選手、女子はベスト32以上に進出した選手が「全日本学生剣道選手権大会」に参加することができます。
|関東学生剣道選手権大会(男子)
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 |
1955 | 田中 昌穂 (早稲田大学) | 細目 典夫 (拓殖大学) | 福島 平八 (拓殖大学) | 松本 清二 (中央大学) |
1956 | 小柳 義人 (法政大学) | 佐士原 坦 (明治大学) | 上田 義比呂 (早稲田大学) | 大亀 豊秋 (法政大学) |
1957 | 松原 輝幸 (法政大学) | 羽磯 尚史 (慶應義塾大学) | 大塚 敬彦 (明治大学) | 小柳 義人 (法政大学) |
1958 | 宮田 秀昭 (中央大学) | 矢上 徳 (中央大学) | 鵜野 寿夫 (明治大学) | 田島 行夫 (東京教育大学) |
1959 | 水戸部 浣 (拓殖大学) | 小池 彦太郎 (中央大学) | 高取 克己 (中央大学) | 松原 正之 (日本大学) |
1960 | 加賀美 昇 (中央大学) | 藤田 博三 (法政大学) | 本多 直彦 (中央大学) | 橋本 武雄 (明治大学) |
1961 | 依田 育憲 (中央大学) | 州沢 勝彦 (東京農業大学) | 片岡 守 (明治大学) | 土屋 文雄 (東京農業大学) |
1962 | 松本 英清 (法政大学) | 坂本 正豊 (早稲田大学) | 佐士原 靖 (明治大学) | 馬場 英機 (国士舘大学) |
1963 | 池田 健二 (早稲田大学) | 坂本 正豊 (早稲田大学) | 滝澤 健治 (明治大学) | 松本 英清 (法政大学) |
1964 | 池田 健二 (早稲田大学) | 小島 智士 (明治大学) | 岡本 久雄 (法政大学) | 馬場 英機 (国士舘大学) |
1965 | 古沢 里司 (東京教育大学) | 馬場 欽司 (國士舘大学) | 下池 哲夫 (中央大学) | 山崎 重範 (法政大学) |
1966 | 三井 敏明 (亜細亜大学) | 下池 鉄夫 (中央大学) | 清水 薫 (明治学院大学) | 下枝 堯 (早稲田大学) |
1967 | 栗原 正治 (早稲田大学) | 千葉 胤道 (明治大学) | 松井 美喜雄 (東京教育大学) | 蒲原 信幸 (中央大学) |
1968 | 三宅 一志 (法政大学) | 安ヶ平 博 (中央大学) | 桜木 哲史 (國士舘大学) | 松田 馨 (青山学院大学) |
1969 | 田淵 俊彦 (亜細亜大学) | 渡辺 隆 (法政大学) | 安ヶ平 博 (中央大学) | 久保木 優 (日本大学) |
1970 | 横尾 英治 (國士舘大学) | 桜木 哲史 (國士舘大学) | 猪原 儀広 (國士舘大学) | 川添 哲夫 (國士舘大学) |
1971 | 祝 要司 (明治大学) | 福本 裕 (東京教育大学) | 日高 泰隆 (東海大学) | 郡 裕一 (早稲田大学) |
1972 | 轟木 利孝 (中央大学) | 小川 英雄 (國士舘大学) | 横尾 英治 (國士舘大学) | 芳賀 敬 (青山学院大学) |
1973 | 白石 輝志通 (早稲田大学) | 渡辺 直幸 (東海大学) | 宮沢 保信 (國士舘大学) | 青木 陽 (防衛大学) |
1974 | 半田 明 (法政大学) | 権瓶 吉孝 (國士舘大学) | 寺田 幸司 (東京教育大学) | 大橋 義久 (國士舘大学) |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1975 | 松原 章 ( 東海大学) | 伊藤 忠善 (中央大学) | 渡辺 有司 (法政大学) | 加治屋 速人 (大東文化大学) |
1976 | 鈴木 耕一 (茨城大学) | 亀井 徹 (明治大学) | 渡辺 憲雄 (中央大学) | 渡辺 直美 (一橋大学) |
1977 | 本田 謙二 (専修大学) | 富永 孝男 (明治大学) | 林 朗 (法政大学) | 小島 克英 (國士舘大学) |
1978 | 遠藤 寛弘 (中央大学) | 斉木 一則 (立教大学) | 渡会 幸四郎 (亜細亜大学) | 香田 郡秀 (筑波大学) |
1979 | 林 朗 (法政大学) | 大楠 哲範 (明治大学) | 松田 勇人 (國士舘大学) | 持田 豊美 (駒澤大学) |
1980 | 平田 佳弘 (筑波大学) | 荒平 正二 (國士舘大学) | 石本 公宏 (中央大学) | 穂園 元孝 (中央大学) |
1981 | 坂田 秀晴 (國士舘大学) | 山田 国英 (國士舘大学) | 穂園 元孝 (中央大学) | 斎藤 猛之 (早稲田大学) |
1982 | 寺地 種寿 (法政大学) | 栗山 信浩 (國士舘大学) | 吉村 哲夫 (早稲田大学) | 三浦 司之 (明治大学) |
1983 | 坂田 秀晴 (國士舘大学) | 久保 幸一 (筑波大学) | 三浦 賓也 (早稲田大学) | 本田 芳弘 (日本大学) |
1984 | 松本 政司 (國士舘大学) | 吉田 一秀 (國士舘大学) | 佐藤 良一 (國士舘大学) | 栄花 英幸 (東海大学) |
1985 | 榊 悌宏 (東海大学) | 橋本 忠則 (青山学院大学) | 高岡 信夫 (東洋大学) | 本田 孝充 (明治大学) |
1986 | 中山睦友 (中央大学) | 染谷 恒治 (國士舘大学) | 原 敏之 (東海大学) | 曽田 明浩 (順天堂大学) |
1987 | 柳 陽一 (明治大学) | 染谷 恒治 (國士舘大学) | 橋本陽一 (国際武道大学) | 平尾 泰 (東海大学) |
1988 | 碓氷 好一 (國士舘大学) | 大山 賢一 (法政大学) | 稲本 幹二 (國士舘大学) | 岩切 公治 (国際武道大学) |
1989 | 武井 幸二 (國士舘大学) | 佐々木 誠 (日本大学) | 斉藤 善徳 (日本大学) | 鍋山 隆弘 (筑波大学) |
1990 | 山下 忠典 (中央大学) | 益田 大輔 (日本体育大学) | 長野 哲士 (国際武道大学) | 鍋山 隆弘 (筑波大学) |
1991 | 山下 忠典 (中央大学) | 月岡 陽輔 (法政大学) | 鍋山 隆弘 (筑波大学) | 北原 修 (中央大学) |
1992 | 佐野 隆紀 (國士舘大学) | 月岡 陽輔 (法政大学) | 山下 忠典 (中央大学) | 森光 慶雄 (専修大学) |
1993 | 山下 忠典 (中央大学) | 仲田 尚史 (法政大学) | 千葉 弘昭 (國士舘大学) | 竹安 利邦 (明治大学) |
1994 | 北原 修 (中央大学) | 松下 裕幸 (國士舘大学) | 本間 彰人 (中央大学) | 山中 伸志 (慶應義塾大学) |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1995 | 田沖 大介 ( 中央大学) | 岩崎 潤哉 (早稲田大学) | 池田 康二 (明治大学) | 本間 彰人 (中央大学) |
1996 | 川原 英実 (明治大学) | 梅山 義隆 (専修大学) | 野口 淳司 (法政大学) | 藤田 正幸 (青山学院大学) |
1997 | 森 大樹 (國士舘大学) | 高鍋 進 (筑波大学) | 田中 孝則 (中央大学) | 奈良 龍仁 (國士舘大学) |
1998 | 米屋 勇一 (國士舘大学) | 筒井 暢一 (筑波大学) | 小関 太郎 (東海大学) | 北条 忠臣 (明治大学) |
1999 | 権瓶 功泰 (國士舘大学) | 迫丸 卓哉 (東海大学) | 若生 大輔 (国際武道大学) | 諏訪元 大介 (筑波大学) |
2000 | 山田 拓也 (東海大学) | 小池 正人 (青山学院大学) | 宮原 豊和 (大東文化大学) | 小林 洋介 (東洋大学) |
2001 | 内村 良一 (明治大学) | 林 秀太郎 (国際武道大学) | 上原 祐二 (中央大学) | 高橋 歩 (国際武道大学) |
2002 | 内村 良一 (明治大学) | 原田 賢治 (筑波大学) | 網代 忠勝 (法政大学) | 出口 和憲 (国際武道大学) |
2003 | 古澤 伸晃 (日本体育大学) | 稲毛 賢 (国際武道大学) | 大河原 貴 (東海大学) | 渡邊 朋宏 (日本体育大学) |
2004 | 正代 正博 (國士舘大学) | 綱嶋 宜人 (拓殖大学) | 金丸 卓史 (中央大学) | 高内 雄介 (中央大学) |
2005 | 鹿野 允成 (國士舘大学) | 大坪 和哉 (櫻美林大学) | 田口 健一 (筑波大学) | 楠 聡 (駿河台大学) |
2006 | 山口 孝徳 (中央大学) | 野畑 秀之 (中央大学) | 河上 幸樹 (中央大学) | 畠中 宏輔 (國士舘大学) |
2007 | 田中 達也 (明治大学) | 升田 良 (中央大学) | 畠中 宏輔 (国際武道大学) | 亀田 健一郎 (國士舘大学) |
2008 | 畠中 宏輔 (國士舘大学) | 平田 啓 (早稲田大学) | 半澤 慎哉 (駿河台大学) | 遅野井 直樹 (筑波大学) |
2009 | 寺島 光紀 (筑波大学) | 西村 英久 (筑波大学) | 竹越 充 (早稲田大学) | 石田 雄二 (國士舘大学) |
2010 | 松崎 亮介 (中央大学) | 西村 龍太郎 (早稲田大学) | 草彅 大心 (東京農業大学) | 神田 智浩 (筑波大学) |
2011 | 安藤 翔 (國士舘大学) | 川崎 輝士 (日本体育大学) | 甲斐 勇太 (早稲田大学) | 村上 雷多 (筑波大学) |
2012 | 宮本 大幹 (中央大学) | 菅野 隆介 (国士舘大学) | 土谷 有輝 (国士舘大学) | 時田 亮 (東海大学) |
2013 | 榎本 雄斗 (中央大学) | 土谷 有輝 (国士舘大学) | 鶴海 翔太 (慶應義塾大学) | 齋藤 勝将 (立教大学) |
2014 | 林田 匡平 (筑波大学) | 北川 清太 (法政大学) | 三谷 豪志 (日本体育大学) | 兵藤 裕則 (中央大学) |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
2015 | 梅ヶ谷 翔 ( 中央大学) | 三谷 豪志 (日本体育大学) | 山中 大地 (国士舘大学) | 藤崎 大樹 (國學院大学) |
2016 | 矢野 貴之 (国士舘大学) | 加納 彰大 (筑波大学) | 田中 翔大 (法政大学) | 梅ヶ谷 翔 (中央大学) |
2017 | 宮本 敬太 (国士舘大学) | 筒井 雄大 (筑波大学) | 星子 啓太 (筑波大学) | 山本 冬弥 (国士舘大学) |
2018 | 星子 啓太 (筑波大学) | 丸山 大輔 (中央大学) | 本間 渉 (中央大学) | 安井 奎祐 (早稲田大学) |
2019 | 平岡 良脩 (法政大学) | 森塚 遼 (法政大学) | 槌田 祐勢 (明治大学) | 福居 義久 (国士舘大学) |
2021 | 岩切 勇磨 (国際武道大学) | 横藤 竜平 (法政大学) | 井上 涼 (神奈川大学) | 近本 太郎 (筑波大学) |
2022 | 岩部 光 (国士舘大学) | 池田 龍之介 (中央大学) | 黒川 雄大 (筑波大学) | 原田 光 (筑波大学) |
|関東学生剣道選手権大会(女子)
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1969 | 桑原 永子 (國士舘大学) | 木村 慶子 (國士舘大学) | 前田 シン子 (日本体育大学) | 工藤 十四子 (國士舘大学) |
1970 | 前田 シン子 (日本体育大学) | 水野 三千代 (大正大学) | 神山 佐和子 (洗足音楽大学) | 吉野 都起子 (東京教育大学) |
1971 | 吉峰 美智子 (國士舘大学) | 曽我 京子 (駒澤大学) | 小関 悦子 (日本体育大学) | 山崎 律子 (東邦大学) |
1972 | 工藤 十四子 (國士舘大学) | 三上 郁子 (東京家政学院大学) | 田口 聖子 (日本体育大学) | 高橋 政子 (國士舘大学) |
1973 | 小松 律子 (東海大学) | 飯塚 啓子 (東海大学) | 斉藤 和美 (國士舘大学) | 深浦 由美子 (國士舘大学) |
1974 | 原 真佐子 (國士舘大学) | 森 智子 (日本体育大学) | 高橋 宜子 (東京教育大学) | 小松 律子 (東海大学) |
1975 | 小松 律子 (東海大学) | 上村 直子 (國士舘大学) | 高橋 宜子 (東京教育大学) | 斉藤 知恵子 (日本体育大学) |
1976 | 高橋 良子 (國士舘大学) | 小松 律子 (東海大学) | 中附 ルキ子 (國士舘大学) | 赤峯 里子 (東海大学) |
1977 | 堀部 あけみ (筑波大学) | 武井 ひろみ (亜細亜大学) | 河野 詠子 (明治学院大学) | 松木 好美 (中央大学) |
1978 | 片岡 あけみ (國士舘大学) | 星野 節子 (國士舘大学) | 森田 瑞恵 (東海大学) | 定松 悦子 (國士舘大学) |
1979 | 左座 睦美 (日本体育大学) | 松崎 幸子 (國士舘大学) | 滝沢 明美 (國士舘大学) | 吉本 昭子 (國士舘大学) |
1980 | 堀部 まゆみ (東海大学) | 瀬戸 真理 (東海大学) | 大本 一恵 (國士舘大学) | 大村 金子 (國士舘大学) |
1981 | 山口 竜子 (東海大学) | 福田 洋子 (日本体育大学) | 大本 一恵 (國士舘大学) | 内田 弥生 (筑波大学) |
1982 | 内田 弥生 (筑波大学) | 萩原 千賀子 (東海大学) | 長山 郁子 (國士舘大学) | 山口 竜子 (東海大学) |
1983 | 寺西 佳代子 (筑波大学) | 原 美佐緒 (國士舘大学) | 近藤 千秋 (日本体育大学) | 椎葉 さつ子 (國士舘大学) |
1984 | 近藤 千秋 (日本体育大学) | 河野 聡子 (筑波大学) | 村上 カナエ (國士舘大学) | 松延 富美 (日本体育大学) |
1985 | 小笠原 宏美 (國士舘大学) | 白石 三佳 (筑波大学) | 横山 真里子 (国際武道 大学) | 榊 智子 (筑波大学) |
1986 | 篠原 朱美 (筑波大学) | 榊 智子 (筑波大学) | 今川 美保子 (東京女子体育大学) | 岩瀬 留美 (國士舘大学) |
1987 | 倉地 富美恵 (東海大学) | 横山 真里子 (国際武道大学) | 中神 美紀 (東海大学) | 岩瀬 留美 (國士舘大学) |
1988 | 水 博美 (國士舘大学) | 井川 ひとみ (東海大学) | 池田 和美 (國士舘大学) | 川俣 真由美 (東海大学) |
1989 | 川俣 真由美 (東海大学) | 水 博美 (國士舘大学) | 石垣 尚美 (國士舘大学) | 坂本 小裕里 (國士舘大学) |
1990 | 川俣 真由美 (東海大学) | 高瀬 洋子 (大東文化大学) | 桂 真由美 (青山学院大学) | 北里 弥生 (東海大学) |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1991 | 川俣 真由美 (東海大学) | 吉岡 都貴子 (筑波大学) | 川野 薫 (日本体育大学) | 松浦 裕子 (東海大学) |
1992 | 宮本 理恵 (慶應義塾大学) | 川崎 佳子 (筑波大学) | 吉岡 都貴子 (筑波大学) | 高瀬 はるみ (國士舘大学) |
1993 | 福田 美佐子 (筑波大学) | 渡部 比路代 (國士舘大学) | 矢野 ゆき子 (日本体育大学) | 鈴木 由香 (東海大学) |
1994 | 高松 明美 (國士舘大学) | 江原 ゆき (筑波大学) | 村山 千夏 (筑波大学) | 石井 操 (國士舘大学) |
1995 | 大村 恵理 (筑波大学) | 比嘉 亜矢 (國士舘大学) | 高松 明美 (國士舘大学) | 村山 千夏 (筑波大学) |
1996 | (國士舘大学) | (日本体育大学) | (東京教育大学) | (東海大学) |
1997 | (東海大学) | (國士舘大学) | (東京教育大学) | (日本体育大学) |
1998 | (國士舘大学) | (東海大学) | (國士舘大学) | (東海大学) |
1999 | (筑波大学) | (亜細亜大学) | (明治学院大学) | (中央大学) |
2000 | (國士舘大学) | (國士舘大学) | (東海大学) | (國士舘大学) |
2001 | (日本体育大学) | (國士舘大学) | (國士舘大学) | (國士舘大学) |
2002 | (東海大学) | (東海大学) | (國士舘大学) | (國士舘大学) |
2003 | (東海大学) | (日本体育大学) | (國士舘大学) | (筑波大学) |
2004 | (筑波大学) | (東海大学) | (國士舘大学) | (東海大学) |
2005 | (筑波大学) | (國士舘大学) | (日本体育大学) | (國士舘大学) |
2006 | (日本体育大学) | (筑波大学) | (國士舘大学) | (日本体育大学) |
2007 | (國士舘大学) | (筑波大学) | (国際武道 大学) | (筑波大学) |
2008 | (筑波大学) | (筑波大学) | (東京女子体育大学) | (國士舘大学) |
2009 | (東海大学) | (国際武道大学) | (東海大学) | (國士舘大学) |
2010 | (國士舘大学) | (東海大学) | (國士舘大学) | (東海大学) |
2011 | (東海大学) | (國士舘大学) | (國士舘大学) | (國士舘大学) |
2012 | (東海大学) | (大東文化大学) | (青山学院大学) | (東海大学) |
西暦 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
2013 | 松本 弥月 (法政大学) | 高橋 萌子 (法政大学) | 岡本 夏奈 (駒澤大学) | 浅尾 真琴 (清和大学) |
2014 | 渡邊 タイ (日本体育大学) | 矢上 悠香 (駒澤大学) | 松本 弥月 (法政大学) | 端 真璃華 (法政大学) |
2015 | 福川 菜月 (法政大学) | 佐々木 奈緒 (筑波大学) | 染谷 千奈美 (国士舘大学) | 田村 久美 (国士舘大学) |
2016 | 大亀 杏 (明治大学) | 三好 殉女 (明治大学) | 有働 日向子 (國學院大学) | 河村 奈穂 (早稲田大学) |
2017 | 河村 奈穂 (早稲田大学) | 大西 ななみ (筑波大学) | 小松 加奈 (明治大学) | 竹中 美帆 (筑波大学) |
2018 | 相馬 紀香 (日本体育大学) | 竹中 美帆 (筑波大学) | 小松 加奈 (明治大学) | 川崎 沙月 (国士舘大学) |
2019 | 佐藤 みのり (法政大学) | 小川 梨々香 (日本体育大学) | 久徳 真子 (筑波大学) | 合瀬 未悠 (筑波大学) |
2021 | 笠 日向子 (筑波大学) | 柿本 冴月 (法政大学) | 梅津 ゆきえ (筑波大学) | 宮原 季沙 (日本体育大学) |
2022 | 諸岡 温子 (中央大学) | 水川 晴菜 (法政大学) | 柿本 冴月 (法政大学) | 杉本 咲月 (中央大学) |
|関東学生大会に注目しよう!
首都圏には、強豪大学が集中しています。
それに伴い、「関東学生大会」も学生剣道のメインタイトルのひとつとして知られています。
歴代の入賞者には、後のスター選手や高名な先生のお名前も散見されます。
未来の名剣士を生み出す本大会に、今後も注目していきましょう。