全国警察剣道選手権大会とは、警察官の剣道個人戦日本一を決める大会です。毎年東京武道館にて開催されております。
こちらでは歴代試合結果を掲載しております。
※大会結果は随時更新予定です
|全国警察剣道選手権とは
男子は1953年(昭和28年)、女子は1984年(昭和59年)から始まり、毎年日本武道館にて開催されています。
各都道府県の警察、皇宮警察本部から選ばれた選手が個人戦トーナメント形式で試合を行います。
警察の仕事は真剣勝負と同じく”二本目は無い”という理由から、試合形式は2001年からは時間無制限の一本勝負となっております。
なお、団体戦は「全国警察剣道大会」が別で開催されております。
全日本剣道選手権大会と並び、毎年注目が集まる大会であり、上位入賞者は「世界剣道選手権大会」の日本代表選手として選出されることも多いのが特徴です。
|歴代優勝者
男子
西暦年 | 和暦年 | 氏名 | 所属 |
1953 | 昭和28年 | 矢野太郎 | 神戸県警察 |
1954 | 昭和29年 | 高野義明 | 福岡県警察 |
1955 | 昭和30年 | 中村太郎 | 神奈川県警察 |
1956 | 昭和31年 | 長島末吉 | 警視庁 |
1957 | 昭和32年 | 杉山実 | 石川県警察 |
1958 | 昭和33年 | 衛藤定男 | 大分県警察 |
1959 | 昭和34年 | 関田秀正 | 大阪府警察 |
1960 | 昭和35年 | 谷崎安司 | 警視庁 |
1961 | 昭和36年 | 川畑富保 | 千葉県警察 |
1962 | 昭和37年 | 川畑富保 | 千葉県警察 |
1963 | 昭和38年 | 青木彦人 | 大分県警察 |
1964 | 昭和39年 | 川畑富保 | 千葉県警察 |
1965 | 昭和40年 | 堀田国弘 | 兵庫県警察 |
1966 | 昭和41年 | 有満政明 | 鹿児島県警察 |
1966 | 昭和41年 | 大音善照 | 福岡県警察 |
1967 | 昭和42年 | 有満政明 | 鹿児島県警察 |
1967 | 昭和42年 | 坂口忠勝 | 香川県警察 |
1968 | 昭和43年 | 有満政明 | 鹿児島県警察 |
1968 | 昭和43年 | 村上五十二 | 京都府警察 |
1969 | 昭和44年 | 小林三留 | 大阪府警察 |
1970 | 昭和45年 | 中村毅 | 警視庁 |
1971 | 昭和46年 | 有馬光男 | 大阪府警察 |
1972 | 昭和47年 | 吉田宣夫 | 神奈川県警察 |
1973 | 昭和48年 | 渡辺隆 | 栃木県警察 |
1974 | 昭和49年 | 末野栄二 | 鹿児島県警察 |
1975 | 昭和50年 | 小野勝頼 | 警視庁 |
1976 | 昭和51年 | 大野裕治 | 警視庁 |
1977 | 昭和52年 | 大野裕治 | 警視庁 |
1978 | 昭和53年 | 笠村浩二 | 神奈川県警察 |
1979 | 昭和54年 | 坂本義幸 | 大阪府警察 |
1980 | 昭和55年 | 西川清紀 | 警視庁 |
1981 | 昭和56年 | 塚本博之 | 警視庁 |
1982 | 昭和57年 | 西川清紀 | 警視庁 |
1983 | 昭和58年 | 遠藤正明 | 警視庁 |
1984 | 昭和59年 | 岩堀透 | 大阪府警察 |
1985 | 昭和60年 | 遠藤正明 | 警視庁 |
1986 | 昭和61年 | 石田利也 | 大阪府警察 |
1987 | 昭和62年 | 寺地種寿 | 警視庁 |
1988 | 昭和63年 | 西川清紀 | 警視庁 |
1989 | 平成元年 | 寺地種寿 | 警視庁 |
1990 | 平成2年 | 宮崎史裕 | 神奈川県警察 |
1991 | 平成3年 | 宮崎正裕 | 神奈川県警察 |
1992 | 平成4年 | 田島稔 | 警視庁 |
1993 | 平成5年 | 寺地賢二郎 | 警視庁 |
1994 | 平成6年 | 宮崎史裕 | 神奈川県警察 |
1995 | 平成7年 | 宮崎正裕 | 神奈川県警察 |
1996 | 平成8年 | 宮崎正裕 | 神奈川県警察 |
1996 | 平成8年 | 但野剛 | 埼玉県警察 |
1997 | 平成9年 | 宮崎正裕 | 神奈川県警察 |
1997 | 平成9年 | 髙宮粛 | 愛知県警察 |
1998 | 平成10年 | 井口清 | 埼玉県警察 |
1998 | 平成10年 | 安藤戒牛 | 愛知県警察 |
1999 | 平成11年 | 宮崎正裕 | 神奈川県警察 |
1999 | 平成11年 | 佐藤博光 | 大阪府警察 |
2000 | 平成12年 | 宮崎正裕 | 神奈川県警察 |
2000 | 平成12年 | 佐藤博光 | 大阪府警察 |
2001 | 平成13年 | 寺地四幸 | 警視庁 |
2002 | 平成14年 | 井口清 | 埼玉県警 |
2003 | 平成15年 | 佐藤博光 | 大阪府警察 |
2004 | 平成16年 | 島村剛史 | 警視庁 |
2005 | 平成17年 | 高鍋進 | 神奈川県警察 |
2006 | 平成18年 | 内村良一 | 警視庁 |
2007 | 平成19年 | 内村良一 | 警視庁 |
2008 | 平成20年 | 木和田大起 | 大阪府警察 |
2009 | 平成21年 | 高鍋進 | 神奈川県警察 |
2010 | 平成22年 | 高鍋進 | 神奈川県警察 |
2011 | 平成23年 | 東日本大震災の 影響により中止 | - |
2012 | 平成24年 | 高鍋進 | 神奈川県警察 |
2013 | 平成25年 | 網代忠勝 | 兵庫県警察 |
2014 | 平成26年 | 畠中宏輔 | 警視庁 |
2015 | 平成27年 | 土谷有輝 | 大阪府警察 |
2016 | 平成28年 | 大城戸知 | 大阪府警察 |
2017 | 平成29年 | 安藤翔 | 北海道警察 |
2018 | 平成30年 | 西村英久 | 熊本県警察 |
2019 | 令和元年 | 竹ノ内佑也 | 警視庁 |
2022 | 令和四年 | 星子啓太 | 警視庁 |
女子
西暦年 | 和暦年 | 氏名 | 所属 |
1984 | 昭和59年 | 森田瑞恵 | 警視庁 |
1985 | 昭和60年 | 福之上里美 | 警視庁 |
1986 | 昭和61年 | 福之上里美 | 警視庁 |
1987 | 昭和62年 | 福之上里美 | 警視庁 |
1988 | 昭和63年 | 中尾美佳 | 福岡県警察 |
1989 | 平成元年 | 寺地里美 | 警視庁 |
1990 | 平成2年 | 長澤松枝 | 福岡県警察 |
1991 | 平成3年 | 根本麻弥子 | 千葉県警察 |
1992 | 平成4年 | 石田真理子 | 大阪府警察 |
1993 | 平成5年 | 長澤松枝 | 福岡県警察 |
1994 | 平成6年 | 石田真理子 | 大阪府警察 |
1995 | 平成7年 | 谷山百合香 | 京都府警察 |
1996 | 平成8年 | 寺地里美 | 警視庁 |
1997 | 平成9年 | 谷山百合香 | 京都府警察 |
1998 | 平成10年 | 朝比奈静香 | 警視庁 |
1999 | 平成11年 | 甲斐敦子 | 大阪府警察 |
2000 | 平成12年 | 馬場恵子 | 大阪府警察 |
2001 | 平成13年 | 朝比奈静香 | 警視庁 |
2002 | 平成14年 | 朝比奈静香 | 警視庁 |
2003 | 平成15年 | 久木山満美 | 警視庁 |
2004 | 平成16年 | 岩本佳奈 | 兵庫県警察 |
2005 | 平成17年 | 岡田圭 | 熊本県警察 |
2006 | 平成18年 | 村山千夏 | 埼玉県警察 |
2007 | 平成19年 | 大辻祥子 | 大阪府警察 |
2008 | 平成20年 | 久木山満美 | 警視庁 |
2009 | 平成21年 | 石突小百合 | 警視庁 |
2010 | 平成22年 | 山本真理子 | 大阪府警察 |
2011 | 平成23年 | 東日本大地震の影響により中止 | |
2012 | 平成24年 | 山本真理子 | 大阪府警察 |
2013 | 平成25年 | 山本真理子 | 大阪府警察 |
2014 | 平成26年 | 大石弓絵 | 大阪府警察 |
2015 | 平成27年 | 山本真理子 | 大阪府警察 |
2016 | 平成28年 | 阿部美洸 | 警視庁 |
2017 | 平成29年 | 山本真理子 | 大阪府警察 |
2018 | 平成30年 | 松本弥月 | 神奈川県警察 |
2019 | 令和元年 | 渡邊タイ | 熊本県警察 |
2022 | 令和四年 | 高橋萌子 | 神奈川県警察 |