中学生の剣道大会で最もポピュラーな「全国中学校剣道大会」通称 ”全中”。
第26回 1996年度以降の歴代結果を掲載しております。
※順次更新していきます
|全国中学校剣道大会とは
この大会は、団体戦と個人戦があり、開催地は都道府県持ち回りです。
全中の予選方法は各都道府県で大会が行われ、原則、団体戦は上位1チーム、個人戦は上位2名が全国大会への出場権を得ることができます。
全中での上位入賞者の中には、高校や大学で活躍している選手が多いです。
この大会は中学の部活動での大会となってくるため、道場で剣道経験を積んできた子に限らず、道場に所属せず中学生から剣道を始めた子たちも一心不乱になって、“全中出場”、“日本一”を目指して稽古に励みます。
|歴代試合結果一覧
歴代の結果は以下の通りです。
回/西暦/開催地 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 |
第26回 1996年 愛知 | 神埼中 (佐賀) | 小山三中 (栃木) | 鶴城中 (愛知) | 高千穂中 (宮崎) |
第27回 1997年 香川 | 神埼中 (佐賀) | 土庄中 (香川) | 甲南中 (滋賀) | 白岡中 (埼玉) |
第28回 1998年 青森 | 三瀬中 (佐賀) | 梅香中 (茨城) | 味野中 (岡山) | 新居浜南中 (愛媛) |
第29回 1999年 石川 | 三瀬中 (佐賀) | 富来中 (大分) | 小山三中 (栃木) | 高知中 (高知) |
第30回 2000年 鹿児島 | 長崎南山中 (長崎) | 小山三中 (栃木) | 三瀬中 (佐賀) | 伊集院中 (鹿児島) |
第31回 2001年 山口 | 高森中 (熊本) | 内郷一中 (福島) | 小山三中 (栃木) | 遊佐中 (山形) |
第32回 2002年 和歌山 | 九州学院中 (熊本) | 天拝中 (福岡) | 神埼中 (佐賀) | 大蔵中 (兵庫) |
第33回 2003年 北海道 | 大王谷中 (宮崎) | 明光中 (茨城) | 神埼中 (佐賀) | 大蔵中 (兵庫) |
第34回 2004年 栃木 | 高森中 (熊本) | 小山三中 (栃木) | 高原中 (宮崎) | 山室中 (富山) |
第35回 2005年 三重 | 逆井中 (千葉) | 新十津川中 (北海道) | 飯島中 (秋田) | 三股中 (宮崎) |
第36回 2006年 徳島 | 明徳義塾中 (高知) | 徳島文理中 (徳島) | 三股中 (宮崎) | 城東中 (大分) |
第37回 2007年 山形 | 三股中 (宮崎) | 龍谷中 (佐賀) | 一条中 (栃木) | 杵築中 (大分) |
第38回 2008年 富山 | 西和中 (和歌山) | 九州学院中 (熊本) | 小山三中 (栃木) | 下瀬谷中 (神奈川) |
第39回 2009年 熊本 | 高森中 (熊本) | 西和中 (和歌山) | 上宮中 (大阪) | 春日西中 (福岡) |
第40回 2010年 島根 | 九州学院中 (熊本) | 三股中 (宮崎) | 松江第二中 (島根) | 明徳義塾中 (高知) |
第41回 2011年 兵庫 | 杵築中 (大分) | 香芝中 (奈良) | 大蔵中 (兵庫) | 上宮中 (大阪) |
第42回 2012年 埼玉 | 西和中 (和歌山) | 九州学院中 (熊本) | 大蔵中 (兵庫) | 三股中 (宮崎) |
第43回 2013年 静岡 | 高森中 (熊本) | 浜松中部中 (静岡) | 国士舘中 (東京) | 平坂中 (愛知) |
第44回 2014年 高知 | 潮田中 (神奈川) | 高知中 (高知) | 玄洋中 (福岡) | 久御山中 (京都) |
第45回 2015年 秋田 | 九州学院中 (熊本) | 潮田中 (神奈川) | 浦安中 (千葉) | 関中 (東京) |
第46回 2016年 長野 | 玄洋中 (福岡) | 加古川中 (兵庫) | 国士舘中 (東京) | 横浜中 (神奈川) |
第47回 2017年 佐賀 | 九州学院中 (熊本) | 関中 (東京) | 東海大浦安中 (千葉) | 六角橋中 (神奈川) |
第48回 2018年 岡山 | 九州学院中 (熊本) | 潮田中 (神奈川) | 長崎南山中 (長崎) | 豊中十六中 (大阪) |
出典:第48回 全国中学校剣道大会 岡山大会